Nutritional Information
Serving Size: 3 capsules (2.38 g)
Ingredient | Amount per 3 Capsules | % NRV* |
---|
Calcium (from calcium phosphate, tribasic) | 333 mg | 42% |
Phosphorus (from calcium phosphate, tribasic) | 157.4 mg | 22% |
Magnesium (from magnesium bisglycinate) | 90 mg | 24% |
Zinc (from zinc mono‑L‑methionine sulphate) | 3.1 mg | 31% |
Manganese (from manganese citrate) | 0.93 mg | 47% |
Copper (from cupric citrate) | 0.31 mg | 31% |
Boron (from boric acid) | 1.1 mg | – |
Field Horsetail (Equisetum arvense, 7% silica) | 10 mg | – |
Thiamin (Vitamin B1) (from thiamin hydrochloride) | 1.4 mg | 127% |
Vitamin K2 (from menaquinone‑4 and menaquinone‑7) | 31 µg | 41% |
Vitamin D3 (cholecalciferol, 111 IU/caps.) | 8.3 µg | 166% |
Vitamin C (L‑ascorbic acid) | 62 mg | 78% |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 50 µg | 2000% |
Folate (calcium‑L‑methylfolate) | 166.7 µg | 83% |
L‑Lysine | 200 mg | – |
L‑Proline | 200 mg | – |
Glucosamine (from Aspergillus niger) | 84 mg | – |
Turmeric (Curcuma longa, 95% curcuminoids**) | 7.5 mg | – |
Grape Seed (Vitis v |